Nous vous proposons de découvrir au sein de ces pages l'ensemble des villes de Bretagne dans leur dénomination bretonne. Leur classement a été réalisé selon un ordre alphabétique ne prenant pas en compte l'article. Ainsi la commune "Ar Faou" (Le Faou) se situe à la lettre F présentée sous la forme "Faou (Ar)".
> Cliquez sur le nom de la commune de votre choix pour accéder à sa fiche descriptive An Arvorig et/ou pour découvrir ses informations administratives et démographiques ainsi que le site internet qui lui est consacré.
> Cliquez sur le code postal pour découvrir toutes les communes présentant le même.
> Cliquez sur le département pour obtenir la liste de toutes les communes du département.
| Français | Français/Breton | Breton | |||
| kumun Nant-Izeg | kod-post : 35450 | Ill-ha-Gwilen - 35 | |
| kumun Naoned | kod-post : 44000 | Loar-Atlantel - 44 | |
| kumun Neant | kod-post : 56430 | Mor-Bihan - 56 | |
| kumun Neizin | kod-post : 56500 | Mor-Bihan - 56 | |
| kumun Neulieg | kod-post : 56300 | Mor-Bihan - 56 | |
| kumun Nevez | kod-post : 29920 | Penn-ar-Bed - 29 | |
| kumun Neveztell | kod-post : 35410 | Ill-ha-Gwilen - 35 | |
| kumun Nivilieg | kod-post : 56130 | Mor-Bihan - 56 | |
| kumun Noal-ar-Bruz | kod-post : 44110 | Loar-Atlantel - 44 | |
| kumun Noal-ar-Gwilen | kod-post : 35530 | Ill-ha-Gwilen - 35 | |
| kumun Noal-Bazeleg | kod-post : 35560 | Ill-ha-Gwilen - 35 | |
| kumun Noal-Kastellan | kod-post : 35230 | Ill-ha-Gwilen - 35 | |
| kumun Noal-Muzilheg | kod-post : 56190 | Mor-Bihan - 56 | |
| kumun Noal-Pondivi | kod-post : 56920 | Mor-Bihan - 56 | |
| kumun Noaloù | kod-post : 56450 | Mor-Bihan - 56 | |
| kumun Noual-Pentevr | kod-post : 22400 | Aodoù-an-Arvor - 22 | |
| kumun Nozieg | kod-post : 44170 | Loar-Atlantel - 44 | |
![]() |