| > Présentation administrative et démographique | |
| Nom de la commune | Pluvigner (*) |
| Anv brezhonek | Pleuwigner |
| Code postal | 56330 [ code insee : 560177 ] |
| Rattachement | région Bretagne |
| Département | Morbihan [ 56 ] |
| Arrondissement de | Lorient [ insee : 560121 ] |
| Canton de | Pluvigner [ insee : 56177 ] |
| Population en 1999 [en 1990] | 5428 [ 4872 ] - Tendance :![]() |
| Site internet | http://www.pluvigner.com |
| Pluvigner : voir les festivités | |
| (*) Chef-lieu de canton | |