| > Présentation administrative et démographique | |
| Nom de la commune | Pléneuf-Val-André (*) |
| Anv brezhonek | Pleneg-Nantraezh |
| Code postal | 22370 [ code insee : 220186 ] |
| Rattachement | région Bretagne |
| Département | Côtes-d'Armor [ 22 ] |
| Arrondissement de | Saint-Brieuc [ insee : 220278 ] |
| Canton de | Pléneuf-Val-André [ insee : 22186 ] |
| Population en 1999 [en 1990] | 3680 [ 3600 ] - Tendance :![]() |
| Pléneuf-Val-André : voir les festivités | |
| (*) Chef-lieu de canton | |