| > Présentation administrative et démographique | |
| Nom de la commune | Saint-Quay-Portrieux |
| Anv brezhonek | Sant-Ke-Porzh-Olued |
| Code postal | 22410 [ code insee : 220325 ] |
| Rattachement | région Bretagne |
| Département | Côtes-d'Armor [ 22 ] |
| Arrondissement de | Saint-Brieuc [ insee : 220278 ] |
| Canton de | Étables-sur-Mer [ insee : 22055 ] |
| Population en 1999 [en 1990] | 3114 [ 3018 ] - Tendance :![]() |
| Saint-Quay-Portrieux : voir les festivités | |