| > Présentation administrative et démographique | |
| Nom de la commune | Bréal-sous-Montfort |
| Anv brezhonek | Breal-Moñforzh |
| Code postal | 35310 [ code insee : 350037 ] |
| Rattachement | région Bretagne |
| Département | Ille-et-Vilaine [ 35 ] |
| Arrondissement de | Rennes [ insee : 350238 ] |
| Canton de | Plélan-le-Grand [ insee : 35223 ] |
| Population en 1999 [en 1990] | 3825 [ 3399 ] - Tendance :![]() |
| Bréal-sous-Montfort : voir les festivités | |
![]() |