| > Présentation administrative et démographique | |
| Nom de la commune | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine (*) |
| Anv brezhonek | Kastell-Noez |
| Code postal | 35430 [ code insee : 350070 ] |
| Rattachement | région Bretagne |
| Département | Ille-et-Vilaine [ 35 ] |
| Arrondissement de | Saint-Malo [ insee : 350288 ] |
| Canton de | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine [ insee : 35070 ] |
| Population en 1999 [en 1990] | 912 [ 813 ] - Tendance :![]() |
| (*) Chef-lieu de canton | |